Typ | Genussgut |
Produktionswert | 976 |
Platzverbrauch Landtransport | 1 |
Platzverbrauch Wassertransport | 1 |
Platzverbrauch Lufttransport | 1 |
Genpoolpunkte-Verbrauch | 37 |
Verbrauch 1000 Leute pro Tag | 2.57 |
Folgende Gebäude verbrauchen Hanf: | |
Folgende Gebäude produzieren Hanf: | |
Beschreibung: | |
Hanf wird zum einen genutzt, um Seile zu produzieren. Zum anderen ist Hanf auch als Genussgut bei der Bevölkerung sehr gefragt. | |