Gebäudebild | ![]() |
Gebäudebild Ausbaustufe 2 | ![]() |
Gebäudesymbol | ![]() |
Kategorie | Industrie |
Bautyp | Stadt |
Ausbaubar | JA |
Unique(einmalig) | NEIN |
Nur an Küste | NEIN |
ist Feld | NEIN |
Benötigtes Techlevel | 50 |
Baukosten in Mips | 3000 |
Ausbaugrundkosten in Mips | 3000 |
Rohstoffbedarf Bau: | |
5 | |
4 | |
1 | |
Rohstoffgrundbedarf Ausbau: | |
5 | |
3 | |
1 | |
Arbeiter | 2 |
Zusatzarbeiter pro Ausbaustufe | 2 |
Effektivität bei Terrain: | |
100% | |
Rohstoffverbrauch im Betrieb: | |
64 | |
Rohstoffproduktion im Betrieb: | |
48 | |