Gebäudebild | ![]() |
Gebäudebild Ausbaustufe 2 | ![]() |
Gebäudesymbol | ![]() |
Kategorie | Ausbildung |
Bautyp | Stadt |
Ausbaubar | JA |
Unique(einmalig) | NEIN |
Nur an Küste | NEIN |
ist Feld | NEIN |
Benötigtes Techlevel | 10 |
Baukosten in Mips | 5000 |
Ausbaugrundkosten in Mips | 5000 |
Rohstoffbedarf Bau: | |
4 | |
14 | |
Rohstoffgrundbedarf Ausbau: | |
18 | |
Arbeiter | 2 |
Zusatzarbeiter pro Ausbaustufe | 2 |
Wohnraum | 2 |
Zusatzwohnraum pro Ausbaustufe | 2 |
Effektivität bei Terrain: | |
100% | |
Gebäudespezifische Eigenschaften: | |
2 | |