Gebäudebild | ![]() |
Gebäudebild Ausbaustufe 2 | ![]() |
Gebäudesymbol | ![]() |
Kategorie | Industrie |
Bautyp | Stadt |
Ausbaubar | JA |
Unique(einmalig) | NEIN |
Nur an Küste | NEIN |
ist Feld | NEIN |
Benötigtes Techlevel | 750 |
Baukosten in Mips | 10000 |
Ausbaugrundkosten in Mips | 10000 |
Rohstoffbedarf Bau: | |
6 | |
3 | |
9 | |
8 | |
2 | |
Rohstoffgrundbedarf Ausbau: | |
18 | |
11 | |
3 | |
Arbeiter | 4 |
Zusatzarbeiter pro Ausbaustufe | 4 |
Effektivität bei Terrain: | |
100% | |
Rohstoffverbrauch im Betrieb: | |
16 | |
2 | |
Rohstoffproduktion im Betrieb: | |
10 | |