Gebäudebild | ![]() |
Gebäudesymbol | ![]() |
Kategorie | Farm |
Bautyp | Land |
Ausbaubar | NEIN |
Unique(einmalig) | NEIN |
Nur an Küste | NEIN |
ist Feld | JA |
Benötigtes Techlevel | 2000 |
Baukosten in Mips | 52000 |
Rohstoffbedarf Bau: | |
7 | |
36 | |
15 | |
72 | |
2 | |
Arbeiter | 15 |
Effektivität bei Terrain: | |
100% | |
100% | |
Rohstoffproduktion im Betrieb: | |
36 | |