Gebäudebild | ![]() |
Gebäudesymbol | ![]() |
Kategorie | Mine |
Bautyp | Land |
Ausbaubar | NEIN |
Unique(einmalig) | NEIN |
Nur an Küste | NEIN |
ist Feld | NEIN |
Benötigtes Techlevel | 390 |
Baukosten in Mips | 32000 |
Rohstoffbedarf Bau: | |
3 | |
32 | |
1 | |
Arbeiter | 14 |
Effektivität bei Terrain: | |
100% | |
100% | |
100% | |
100% | |
100% | |
100% | |
Rohstoffproduktion im Betrieb: | |
10 | |