Gebäudebild | ![]() |
Gebäudesymbol | ![]() |
Kategorie | Farm |
Bautyp | Land |
Ausbaubar | NEIN |
Unique(einmalig) | NEIN |
Nur an Küste | NEIN |
ist Feld | JA |
Benötigtes Techlevel | 0 |
Baukosten in Mips | 6000 |
Rohstoffbedarf Bau: | |
9 | |
2 | |
40 | |
Arbeiter | 5 |
Effektivität bei Terrain: | |
100% | |
100% | |
50% | |
50% | |
Rohstoffproduktion im Betrieb: | |
20 | |